- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
1/4-3/8 30FT
grado
tp2
stato
morbido
personalizzato
personalizzato
colore
personalizzato
dimensioni
personalizzato
peso
personalizzato
livello
tre strati
periodo di garanzia
2 anni
lunghezza totale tubo isolato
3-50 m.
pacchetto
cartone
tempo di consegna
15-20 giorni
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
1hp/2hp/3hp
Marchio
Andwin
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8415901000
Capacità di Produzione
5000 Rolls/Month
Descrizione del Prodotto
1.tubo di rame pieno
2.lo spessore della parete e la lunghezza del tubo di rame può essere personalizzato
3.il dado in rame può essere personalizzato
4.il rivestimento isolante può essere personalizzato
5.svasatura liscia
tempi di produzione brevi
7.è consentito un ordine di piccole dimensioni
Siamo un produttore professionale di 20m/50m refrigerante preisolato rame tubo doppio in Cina, esportato in molti paesi, come USA,Francia,Germania,Emirati Arabi Uniti,Giordania,Turchia,Brasile ecc.vi offriremo prezzo professionale, buono e competitivo.
Dettagli produzione:
Composizione chimica e proprietà meccaniche-ASTM B280 rame
Lega di rame | Composizione chimica | Tempera | Dimensione granella | Pulizia mg/m3 | Corrente di eddy | Resistenza alla trazione MPa | Allungamento | |
TP2 | Cu+AG | Fosforo | O60 | 0.015-0.060 | <=25 | <=5 punti/bobina | >=205 | >=43 |
>=99.90 | 0.015-0.040 |
Materiale | Colore | Dimensioni | Spessore parete | Spessore parete comune |
In PE goffrato bianco | Rosa/Bianco/Grigio/Blu | 1/4~1-1/8 | 6mm-25,4mm | 9 mm/10 mm/13 mm/25,4 mm |
Gomma nera | Nero/Rosso/Blu | 1/4~1-1/8 | 6mm-25,4mm | 9 mm/10 mm/13 mm/25,4 mm |
Schiuma grigia | Grigio/Rosso | 1/4~1-1/8 | 6mm-25,4mm | 9 mm/10 mm/13 mm/25,4 mm |
Dimensione della bobina di coppia | Spessore parete rame | Lunghezza bobina | Imballaggio |
1/4+3/8 | 0.65-1.0 | 3 m-15 m. | Scatola/sacchetto di cartone |
1/4+1/2 | 0.65-1.0 | 3 m-15 m. | Scatola/sacchetto di cartone |
1/4+5/8 | 0.65-1.0 | 3 m-15 m. | Scatola/sacchetto di cartone |
3/8+5/8 | 0.65-1.0 | 3 m-15 m. | Scatola/sacchetto di cartone |
3/8+3/4 | 0.65-1.0 | 3 m-15 m. | Scatola/sacchetto di cartone |
Dimensione della bobina di coppia | Spessore parete rame | Lunghezza bobina | Imballaggio |
1/4 | 0.65-1.0 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
3/8 | 0.65-1.0 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
1/2 | 0.65-1.0 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
5/8 | 0.65-1.0 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
3/4 | 0.65-1.0 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
7/8 | 1.0-1.50 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
1-1/8 | 1.20-1.50 | 3m-50m | Scatola/sacchetto di cartone |
Imballaggio e spedizione:
1) imballati con pellicola di plastica o imballati in cartone standard per l'esportazione.
2)può essere imballato come requisito del cliente
3)può spedito da trasporto marittimo, trasporto aereo, espresso, il senso più conveniente è freigh del mare.
La nostra azienda:
Changzhou Andwin Refrigeration Equipment Co., Ltd
Add- No 91 Hanjiang Road New District Changzhou Jiangsu Cina
prodotto principale:
Set di tubi in rame per climatizzatore -- Set di tubi in gomma -- tubi isolati in rame-alluminio.
Tubo di rame -- bobina tubolare di alluminio
Condensatore--motore ventola -- compressore-- attrezzi manuali--valvole manometro - pompa a vuoto
Contatto:
Contrassegna Chen
Changzhou Andwin Refrigeration Equipment Co., Ltd
Add.: No.91 Hanjiang Road, New District Changzhou Jiangsu, Cina.