Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SENSO è un produttore professionale di prodotti di aria condizionata di qualità.
Senso potrebbe fornire la maggior parte dei prodotti nel campo HVAC, come Rooftop Packaged Unit, Split Commercial Unit, Air Cooled Water Chiller, Water Cooled Water Chiller, refrigerated Water Air Handling Unit e Fan Coil Unit, ecc. senso fornisce anche soluzioni HVAC su misura. Progettiamo e produciamo condizionatori per adattarsi al design e all'applicazione dell'edificio.
Unità imballata sul tetto
Caratteristiche
1. Comodo per la selezione dell'unità
- selezione del colore
Il colore può essere ordinato (OEM) in bianco o grigio.
- ampia gamma di capacità di raffreddamento
Esiste una grande linea di produzione di unità confezionate, con capacità che vanno da 3Ton a 110Ton (12 kW a 392 kW) alle condizioni nominali.
- selezione pannelli
I pannelli possono essere realizzati in acciaio zincato rivestito (standard) o i pannelli sono a doppia pelle con iniezione di poliuretano ad alta densità.
- Accessori opzionali
• compressori a spirale con invertitore
• ventole EC Plug-Fan
• clima tropicale T3 condizione
• Economizer/raffreddamento libero con aria di ritorno, smorzatori di aria fresca e cappa aria fresca
• recupero di calore (Recupero di calore a piastra e recupero di calore a ruota opzionale)
• serpentina di riscaldamento dell'acqua o riscaldatore elettrico supplementare per il riscaldamento o deumidificazione
• Configurazione aria di mandata / ritorno opzionale (laterale/superiore/inferiore)
• filtro di livello alto opzionale (filtro a pannello G4, filtro a sacchetto F8 e filtro HEPA H13 , ecc.)
• condensatore dorato e evaporatore opzionali per alcune esigenze di area speciale anticorrosione
• controllo di precisione della temperatura e dell'umidità opzionale
• 100% di aria fresca completa
• pressione esterna elevata, distanza di alimentazione dell'aria lunga
Affidabilità eccezionale
- Economia
Alcuni modelli sono caratterizzati dalla flessibilità e dall'economia del funzionamento delle fasi 2~4. I compressori vengono accesi progressivamente solo quando necessario. Questo ha il vantaggio aggiuntivo di abbassare la corrente di avviamento.
- struttura resistente
• gli armadi standard sono realizzati in acciaio zincato di alta qualità con rivestimento in polvere di poliestere, sono completamente impermeabili per l'installazione all'aperto.
Le bobine • sono realizzate in tubi di rame senza saldatura espansi meccanicamente in alette di alluminio idrofilo, sono testate in fabbrica a una pressione inferiore a 450 psi per evitare perdite. Inoltre, vengono sottoposti a pulizia chimica a secco dopo la produzione per una pulizia ottimale del sistema.
• i dispositivi di fissaggio esterni sono in acciaio inox o zincati. Sono inclusi anche vassoi di scarico resistenti alla corrosione.
• tutte le unità sono testate in fabbrica per garantire l'assenza di perdite e garantire un avvio affidabile.
- compressore a spirale affidabile
Compressore a spirale ad alta efficienza per l'intera gamma, con esclusione di sovraccarico termico e riscaldatore del basamento integrati.
Compressore di marca famosa: Più affidabile.
- struttura a protezione multipla
• il quadro elettrico è composto da interruttori e contattori per compressori, motori per ventole a condensatore ed evaporatore, relè di sequenza di fase e altri dispositivi di protezione necessari per i componenti principali.
• interruttore di alimentazione principale opzionale.
3. Funzionamento più silenzioso
I compressori • e la ventola di alimentazione a bassa rumorosità sono montati su smorzatori di vibrazioni in gomma.
• isolamento acustico a onda per sezione compressore, isolamento termico per sezione bobina e ventola.
4. Installazione e manutenzione semplici
• tutte le unità sono assemblate in fabbrica, cablate internamente e completamente cariche di refrigerante.
• i tetti sono predisposizioni per il sollevamento di carrelli elevatori e gru. All'arrivo in cantiere, sono pronti per essere sollevati nella loro posizione operativa attraverso i supporti di sollevamento disponibili sulle unità. Collegare solo i cavi dell'alimentazione e non è necessario collegare alcun cavo di segnale.
• i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido o gli sportelli di accesso rimovibili sul compressore, sul motore della ventola, sul filtro e sulle sezioni della cassetta elettrica, consentono un comodo accesso ai componenti del sistema per la manutenzione e la manutenzione.
• l'unità fornisce un manometro esterno per un controllo rapido e pratico della pressione del sistema senza rimuovere il pannello.
• se l'unità è in funzione con funzionamento anomalo, il controller visualizza il codice di errore per facilitare la risoluzione dei problemi.
• filtro lavabile standard, facile da pulire.
5. Sistema di controllo
• l'unità è completamente cablata in fabbrica con i comandi necessari e la morsettiera per il cablaggio di alimentazione.
• il controller cablato Syslab viene fornito con i comandi di unità di serie. Il controllo di precisione prende tutte le decisioni di riscaldamento, raffreddamento o ventilazione in risposta ai segnali elettronici provenienti dai sensori che misurano le temperature interne ed esterne.
• oltre al controller cablato standard Syslab, il controller PLC Siemens & Carel con funzione BMS e controllo di precisione di temperatura e umidità può essere abbinato come soluzione opzionale.
Specifiche (serie BD)
Modello | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
Raffreddamento | Capacità | Ton | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.2 |
KW | 12.0 | 15.2 | 17.5 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | ||
Ingresso alimentazione | KW | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | |
Corrente in funzione | R | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | |
Riscaldamento | Capacità | KW | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 |
Ingresso alimentazione | KW | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | |
Corrente in funzione | R | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | |
Alimentazione | 380~415 V/3 Ph/50 Hz | |||||||
Quantità di refrigerante e carica | Tipo | R410A | ||||||
Kg | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2x3,1 | 2x3,1 | 2x4,3 | ||
Compressore | Tipo | / | Scorrere | |||||
Marchio | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Compressore/circuito | N. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Regolazione dell'energia | % | 0,100% | 0,50%,100% | |||||
Condensatore Sezione | Condensatore | Tipo | Tubo in rame + aletta in alluminio anticorrosione | |||||
Ventola condensatore | Tipo | Assiale / diretto | ||||||
Q.tà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ingresso alimentazione | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Flusso d'aria | m3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Evaporatore Sezione | Evaporatore | Tipo | Tubo in rame + aletta in alluminio anticorrosione | |||||
Ventola evaporatore | Tipo | Diretto | Diretto | Diretto | Azionato da cinghia | |||
Ingresso alimentazione | KW | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Flusso d'aria di alimentazione | m3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
CFM | 1235 | 1529 | 2000 | 2412 | 3059 | 3706 | ||
ESP | PA | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
Filtro | Standard | Tipo | Filtro G4 a pannello | |||||
Livello sonoro | DB(A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
Quota | Lunghezza | mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 |
Larghezza | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
Altezza | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Peso netto | Kg | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 |
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Modello | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
Raffreddamento | Capacità | Ton | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 25.7 | 30.0 |
KW | 44.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 105.0 | ||
Ingresso alimentazione | KW | 17.0 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | |
Corrente in funzione | R | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61.0 | 70.6 | |
Riscaldamento | Capacità | KW | 48.7 | 54.3 | 64.0 | 75.4 | 96.2 | 113.2 |
Ingresso alimentazione | KW | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | |
Corrente in funzione | R | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | |
Alimentazione | 380~415 V/3 Ph/50 Hz | |||||||
Quantità di refrigerante e carica | Tipo | R410A | ||||||
Kg | 4.3+8.5 | 4.3+8.5 | 2x7,5 | 2x8,5 | 3x7,5 | 3x8,5 | ||
Compressore | Tipo | / | Scorrere | |||||
Marchio | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Compressore/circuito | N. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Regolazione dell'energia | % | 0,50%,100% | 0,33%,66%,100% | |||||
Condensatore Sezione | Condensatore | Tipo | Tubo in rame + aletta in alluminio anticorrosione | |||||
Ventola condensatore | Tipo | Assiale / diretto | ||||||
Q.tà | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Ingresso alimentazione | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2x1,1 | 2x1,5 | |
Flusso d'aria | m3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2 x 16500 | 2 x 21000 | |
Evaporatore Sezione | Evaporatore | Tipo | Tubo in rame + aletta in alluminio anticorrosione | |||||
Ventola evaporatore | Tipo | Azionato da cinghia | ||||||
Ingresso alimentazione | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Flusso d'aria di alimentazione | m3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
CFM | 4471 | 5000 | 6412 | 7353 | 9412 | 11471 | ||
ESP | PA | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Filtro | Standard | Tipo | Filtro G4 a pannello | |||||
Livello sonoro | DB(A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
Quota | Lunghezza | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
Larghezza | mm | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | |
Altezza | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Peso netto | Kg | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 |
Officina
Riferimento progetto
Il contributo di senso per combattere i crescenti costi energetici e il riscaldamento globale è quello di progettare prodotti AC innovativi, efficienti e affidabili, fornendo al contempo il massimo comfort e qualità dell'aria. Siamo ottimisti sulla risposta che ci aspettiamo di ottenere dai nostri potenziali clienti perché ci impegniamo a garantire che i nostri clienti ottengano prodotti di qualità quando ci avvicinano e siamo determinati a garantire che i nostri clienti possano ottenere vari vantaggi quando acquistano condizionatori d'aria senso.
Mettiti in contatto con noi e prenota un tour della fabbrica! Benvenuti a visitare la nostra fabbrica a vostro piacimento.