Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pompa solare sommersa DC per irrigazione e residenziale
I pannelli solari devono convertire la luce solare in energia elettrica che verrà passata al controller della pompa solare, l'energia verrà utilizzata per alimentare la pompa.
Il controller solare /Inverte viene utilizzato per stabilizzare la tensione di alimentazione e fornire l'alimentazione necessaria per azionare il motore elettrico della pompa. Se sono disponibili batterie di riserva (opzionali) , il controller pompa può caricarle.
La batteria consente di risparmiare energia aggiuntiva che può essere utilizzata in un secondo momento quando la luce solare potrebbe non essere sufficiente per azionare la pompa.
Il rilevatore/sensori del livello dell'acqua viene utilizzato per il collegamento al controller e può essere utilizzato per proteggere la pompa dal funzionamento a secco e per spegnere automaticamente la pompa quando un serbatoio dell'acqua è pieno.
SPECIFICHE
Testa max : 20 -- 320m;
Portata massima : 0.76 -- 200 m3/h;
3. Potenza: 0,1 hp -- 100 hp;
4. TENSIONE : 12 V -120V; 220 V -540V
5. Motore: Motore CC e motore CA;
6. Materiale: SS304 e SS316;
7. Controller: Tipo mppt per il restating automatico;
APPLICAZIONE
1. Irrigazione di agricoltura
2. Acqua potabile e acqua viva
3. Irrigazione del giardino
4. Fontane
CARATTERISTICHE
1. L'efficienza è migliorata del 25% dal magnetismo permanente, corrente continua, brushless, motore non sensore.
2. Adottare un doppio contenitore in plastica per rotore e statore,isolamento del motore ≥300MΩ,la sicurezza del motore è stata molto migliorata.
3. Prodotti di alta tecnica che adottano la tecnica MPPT e DSP chip.
100% filo di rame, lamiera di acciaio al silicio laminata a freddo.
5. Acciaio inox 304 e 316 albero, corpo motore, vite.
NUOVA POMPA SOLARE SVILUPPATA
1. Restart : riavvio completamente automatico ogni mattina , o quando il sole appare dopo Cloud;
2. Efficienza : 15-20% superiore rispetto al controller comune;
3. Protezione da collegamenti errati : può proteggere da bruciature , nel caso in cui alcuni clienti invertano il pannello "+" e "-" ternmials durante il collegamento al controller;
Resistenza alle alte temperature : può funzionare bene in condizioni di 50 gradi per 24 ore di funzionamento continuo;
Pompa solare sommergibile da 3' ( pompa a vite )
Modello | Tensione (V) | Potenza (kW) | Max. Flusso (m³/H) | Max. Testa (m) | Uscita (pollici) | Diametro* lunghezza (mm) |
3SPS0.72/20-D12/80 | 12--26 | 45-150 | 0.72 | 20 | G0,75" | |
3SPS0.76/28-D12/120 | 12--26 | 120 | 0.76 | 28 | G0,75" | |
3SPS0.86/38-D12/150 | 12--26 | 150 | 0.86 | 38 | G0,75" | |
3SPS1.0/30-D24/80 | 16-36 | 45-150 | 1 | 30 | G0,75" | 76*400 |
3SPS1.3/50-D24/140 | 16-36 | 80-200 | 1.3 | 50 | G0,75" | |
3SPS1.8/80-D24/210 | 16-36 | 100-270 | 1.8 | 80 | G0,75" | |
3SPS1.8/100-D36/270 | 24-48 | 140-350 | 1.8 | 100 | G0,75" | |
3SPS1.8/120-D36/500 | 24-48 | 320-800 | 1.8 | 120 | G0,75" | |
3SPS2.3/140-D48/750 | 36-72 | 480-950 | 2.3 | 140 | G0,75" | 76*460 |
3SPS2.3/160-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 2.3 | 160 | G0,75" | |
3SPS2.3/180-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 2.3 | 180 | G0,75" |
Pompa solare sommergibile da 4' ( pompa centrifuga )
Modello | Tensione (V) | Potenza(W) | Max. Flusso (m³/H) | Max. Testa (m) | Uscita (pollici) | Diametro* lunghezza(mm) | Peso (Kg) |
4SPSC5.0/28-D24/250 | 18-26 | 120-360 | 5 | 28 | G1,25" | 100*540 | 12 |
4SPSC5.5/38-D36/400 | 24-48 | 200-500 | 5.5 | 38 | G1,25" | 100*650 | 12.5 |
4SPSC5.5/58-D48/750 | 36-72 | 450-900 | 5.5 | 58 | G1,25" | 100*680 | 13.5 |
4SPSc6.0/72-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 6 | 72 | G1,25" | 100*740 | 15.5 |
4SPSc6.5/98-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 6.5 | 98 | G1,25" | 100*880 | 16.5 |
4SPSC10/30-D48/750 | 36-72 | 450-900 | 10 | 30 | G1.5" | 100*540 | 13.5 |
4SPSC10/44-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 10 | 44 | G1.5" | 100*650 | 15 |
4SPSC10/57-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 10 | 57 | G1.5" | 100*680 | 15.5 |
4SPSC15/21-D72/1000 | 48-96 | 600-1200 | 15 | 21 | G2" | 100*540 | 13.5 |
4SPSC15/28-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 15 | 28 | G2" | 100*620 | 14 |
Pompa solare sommergibile da 6' ( pompa centrifuga )
Modello | Materiale della girante | Tensione (V) | Potenza (KW) | Max. Flusso (m³/H) | Max. Testa (m) | Uscita (pollici) | Diametro* lunghezza (mm) |
6SPSC23/21-D72/1300 | Acciaio inox 304 | 72-144 | 800-1500 | 23 | 21 | G3" | 125*700 |
6SPSC28/13-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 28 | 13 | G3" | 125*710 | |
6SPSC46/7-D72/1300 | 72-144 | 800-1500 | 46 | 7 | G4" | 125*690 |