Informazioni di Base.
Model No.
AC802-4
Numero di poli
2
Modalità di partenza
Avvio diretto online
Certificazione
ISO9001, CCC, ce
Marca
oomeik/oem
classe di protezione
ip44/ip54/ip55
classe di isolamento
classe b/f
montaggio
b3/b5/b14/b34/b35
metodo di raffreddamento
ic0141
avvolgimento
100% filo di rame
alloggiamento
alluminio
dovere
continuo(s1)
Pacchetto di Trasporto
Carton or Plywood Pallets
Specifiche
0.25HP-3HP
Marchio
Omeik/OEM
Origine
Fuan, China
Codice SA
8501520000
Capacità di Produzione
5000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Motore elettrico a induzione della serie MY
Vantaggio:
1. Sicurezza e funzionamento affidabile
Aspetto gradevole
3. Rumori bassi
4. Vibrazioni ridotte
5. Peso leggero
6. Costruzione semplice.
Applicazione:
I motori idraulici DELLA serie MY possono essere utilizzati su elettrodomestici, pompe, ventilatori, misuratori di registrazione, ecc.
Condizioni di funzionamento:
1. Temperatura ambiente: -15 º C≤ ≤ 40º C.
Altitudine: ≤ 1000m
Tensione nominale: 220 V.
4. Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
5. Ciclo: Continuo(S1)
6. Classe di isolamento: Classe B/F
Classe di protezione: IP44/IP54/IP55
8. Metodo di raffreddamento: IC0141
Nota: Se hai dei requisiti speciali, contattaci.
PARTI DI RICAMBIO:
MODALITÀ DI IMBALLAGGIO:
FAQ
Vantaggio:
1. Sicurezza e funzionamento affidabile
Aspetto gradevole
3. Rumori bassi
4. Vibrazioni ridotte
5. Peso leggero
6. Costruzione semplice.
Applicazione:
I motori idraulici DELLA serie MY possono essere utilizzati su elettrodomestici, pompe, ventilatori, misuratori di registrazione, ecc.
Condizioni di funzionamento:
1. Temperatura ambiente: -15 º C≤ ≤ 40º C.
Altitudine: ≤ 1000m
Tensione nominale: 220 V.
4. Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
5. Ciclo: Continuo(S1)
6. Classe di isolamento: Classe B/F
Classe di protezione: IP44/IP54/IP55
8. Metodo di raffreddamento: IC0141
Nota: Se hai dei requisiti speciali, contattaci.
TIPO | Uscita | Tensione | Corrente | Velocità | EFF | Potenza | Tstart/Tn | IST/poll | ||
KW | HP | (V) | (A) | (p. r. m) | (%) | fattore | ||||
MY561-2 | 0.09 | 0.12 | 220 | 0.9 | 2730 | 54 | 0.9 | 0.85 | 4.5 | 1.7 |
MY562-2 | 0.12 | 0.16 | 220 | 0.97 | 2730 | 58 | 0.9 | 0.85 | 4.5 | 1.7 |
AM631-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.8 | 2740 | 63 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
MY632-2 | 0.25 | 0.33 | 220 | 2.16 | 2740 | 65 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
AM711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | 0.95 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
MY712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.15 | 2760 | 69 | 0.95 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
MY801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 5.17 | 2780 | 70 | 0.95 | 0.7 | 4.5 | 1.7 |
MY802-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | 0.95 | 0.7 | 4.5 | 1.7 |
MY90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 9.67 | 2800 | 72 | 0.95 | 0.6 | 5 | 1.7 |
AM90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 14.1 | 2800 | 73 | 0.95 | 0.6 | 5 | 1.7 |
AM5614 | 0.06 | 0.08 | 220 | 0.68 | 1330 | 48 | 0.85 | 0.85 | 4.5 | 1.7 |
AM5624 | 0.09 | 0.12 | 220 | 0.99 | 1340 | 49 | 0.85 | 0.85 | 4.5 | 1.7 |
AM6314 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
AM6324 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.75 | 1360 | 57 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
AM7114 | 0.25 | 0.33 | 220 | 2.2 | 1370 | 59 | 0.95 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
AM7124 | 0.37 | 0.5 | 220 | 3.12 | 1370 | 62 | 0.95 | 0.8 | 4.5 | 1.7 |
AM8014 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.2 | 1380 | 65 | 0.95 | 0.7 | 4.5 | 1.7 |
AM8024 | 0.75 | 1 | 220 | 5.8 | 1380 | 68 | 0.95 | 0.7 | 4.5 | 1.7 |
MY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 7.6 | 1390 | 69 | 0.95 | 0.6 | 5 | 1.8 |
AM90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 10.2 | 1400 | 70 | 0.95 | 0.6 | 5 | 1.8 |
PARTI DI RICAMBIO:
MODALITÀ DI IMBALLAGGIO:
FAQ
D: Offri un servizio OEM?
R: Sì
D: Qual è il termine di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% di saldo quando si riceve la copia B/L. O irrevocabile L/C.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: Circa 30 giorni dopo il ricevimento del deposito o L/C. originale
D: Quali certificates avete?
R: Abbiamo CE, ISO. E possiamo fare domanda