Miglior prezzo delle attrezzature per pompe dell′acqua di aspirazione lato motore

Personalizzazione: Disponibile
Max.Head: 10-30m
Max.Capacity: > 400 L / min

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
DAZ40/13
Posizione di pompa del pozzo
Pompa orizzontale
Pompa Corpo combinata
Pompe Split orizzontali
Altezza di montaggio
Aspirazione centrifuga
Girante
Chiuso
uso
Pompa, Pompe, Pompa di circolazione, pompa di irrigazione
materiale della pompa
ghisa o acciaio inossidabile
materiale della girante
ghisa o acciaio inossidabile
tipo di guarnizione
guarnizione meccanica o guarnizione di tenuta
giunto
accoppiamento diretto o azionamento a cinghia
accessori pompa
rimorchio, scatola del silenzio, quadro di comando, serbatoio del carburante, ecc.
tipo di accoppiamento
giunto del perno
tipo di motore
motore antideflagrante o motore generico
velocità di rotazione
1450/1750/2900/3500 giri/min
ricambi pompa
corpo pompa, girante, guarnizione, giunto, cuscinetto, ecc.
frequenza
50 hz o 60 hz
Pacchetto di Trasporto
Standard Plywood Case
Specifiche
40mm
Marchio
Y&L
Origine
Shanghai, China
Codice SA
8413709990
Capacità di Produzione
500/Months

Descrizione del Prodotto

Miglior prezzo delle attrezzature per pompe dell'acqua di aspirazione lato motore
Descrizione del prodotto
La pompa centrifuga serie DA è specializzata nel pompaggio di acqua, liquidi, sostanze chimiche, ecc. La velocità di rotazione è di 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min per opzionale. Questa pompa dell'acqua può essere ampiamente utilizzata in impianti di approvvigionamento di acqua mineraria, irrigazione di terreni agricoli, sistemi antincendio, industriale.
Tabella struttura (guarnizione meccanica)
Best Price of Motor-Driven End Suction Water Pump Equipment




Best Price of Motor-Driven End Suction Water Pump Equipment
Parametri tecnici
Modello   Portata Testa   Velocità di rotazione   Potenza albero Efficienza   Diametro girante Cavitazione
m3/h L/s. m r/min kw % mm m
DAZ40/13-00554 8.7   2.42   6.4 1450 0.26   59 139 1.8
14.5   4.03   6.0 0.33   71 2
17.4   4.84   5.6 0.37   72 2.4
DAZ40/13-00554 8.1   2.26   5.6 1450 0.21   58 130 1.8
13.6   3.77   5.2 0.27   71 2
16.3   4.52   4.8 0.30   71 2.4
DAZ40/13-00554 7.5   2.09   4.8 1450 0.17   56 120 1.8
12.5   3.48   4.3 0.21   69 2
15.0   4.17   3.9 0.23   68.5 2.4
DAZ40/13-00554 6.9   1.91   4.0 1450 0.15   51 110 1.8
11.5   3.19   3.6 0.18   64 2
13.8   3.83   3.3 0.19   63.5 2.4
DAZ40/13-00554 6.3   1.74   3.3 1450 0.11   50.5 100 1.8
10.4   2.90   3.0 0.15   58 2
12.5   3.48   2.6 0.15   58 2.4
DAZ40/13-04002 18.0   5.00   25.3 2900 2.03   61 139 1.8
30.0   8.33   23.5 2.63   73 2
36.0   10.00   21.8 2.91   73.5 3
DAZ40/13-03002 16.8   4.67   22.0 2900 1.63   62 130 1.8
28.0   7.79   20.2 2.11   73.2 2
33.7   9.35   18.5 2.32   73.2 3
DAZ40/13-02202 15.5   4.31   18.5 2900 1.28   61 120 1.8
25.9   7.19   17.0 1.64   73 2
31.1   8.63   15.3 1.77   73 3
DAZ40/13-02202 14.2   3.96   15.5 2900 1.00   60 110 1.8
23.7   6.59   13.7 1.23   72 2
28.5   7.91   12.2 1.31   72 3
DAZ40/13-01502 12.9   3.60   12.5 2900 0.76   58 100 1.8
21.6   5.99   11.0 0.92   70 2
25.9   7.19   9.5 0.97   69 3
DAZ40/13-00754 8.7   2.92   9.3 1750 0.37   59 139 1.8
14.5   4.86   8.7 0.49   71 2
17.4   5.84   8.2 0.54   72 2.4
DAZ40/13-00754 8.1   2.73   8.2 1750 0.31   58 130 1.8
13.6   4.55   7.6 0.40   71 2
16.3   5.46   7.0 0.44   71 2.4
DAZ40/13-00554 7.5   2.52   6.9 1750 0.25   56 120 1.8
12.5   4.20   6.3 0.31   69 2
15.0   5.04   5.7 0.34   68.5 2.4
DAZ40/13-00554 6.9   2.31   5.8 1750 0.21   51 110 1.8
11.5   3.85   5.3 0.26   64 2
13.8   4.62   4.8 0.28   63.5 2.4
DAZ40/13-00554 6.3   2.10   4.8 1750 0.16   50.5 100 1.8
10.4   3.50   4.3 0.21   58 2
12.5   4.20   3.8 0.22   58 2.4
DAZ40/13-07502 21.7   6.03   36.9 3500 3.57   61 139 1.8
36.2   10.05   34.2 4.62   73 2
43.4   12.06   31.8 5.11   73.5 3
DAZ40/13-05502 20.3   5.64   32.0 3500 2.86   62 130 1.8
33.8   9.40   29.4 3.70   73.2 2
40.6   11.28   26.9 4.07   73.2 3
DAZ40/13-04002 18.7   5.21   26.9 3500 2.25   61 120 1.8
31.2   8.68   24.8 2.89   73 2
37.5   10.42   22.3 3.12   73 3
DAZ40/13-03002 17.2   4.77   22.6 3500 1.77   60 110 1.8
28.6   7.96   20.0 2.16   72 2
34.4   9.55   17.8 2.31   72 3
DAZ40/13-02202 15.6   4.34   18.2 3500 1.34   58 100 1.8
26.0   7.23   16.0 1.62   70 2
31.2   8.68   13.8 1.71   69 3

Applicazione
1. Ingegneria costruttiva: Trasporto di acqua pulita, sistema di pressurizzazione, sistema di circolazione dell'acqua dell'aria condizionata, sistema antincendio, piscina e sistema di circolazione dell'acqua.
2. Industria: Sistema di raffreddamento a circolazione, acqua di processo per la produzione di carta e pasta di carta, produzione di acciaio, costruzione navale, trasporto marittimo e altre industrie manifatturiere.
Industria mineraria: Approvvigionamento idrico, drenaggio minerario, stazione di generazione, ecc.
Altri: Approvvigionamento idrico comunale, irrigazione agricola e altri.
Best Price of Motor-Driven End Suction Water Pump Equipment

Il nostro servizio
1. Consegna: Il tempo di consegna sarà puntuale come il contatto. Di solito, il tempo di mandata è di pompa centrifuga è di 15-25 giorni lavorativi.
2. Garanzia: 1 anno per il corpo della pompa, 3 mesi per le parti di lavoro principali.
3. Package: Secondo la vostra quantità, usiamo legno compensato case che è durevole per il trasporto marittimo.
4. Shipping: Via mare e via aerea
Pagamento: Accettiamo T/T, L/C, West Union e così via.
6. Servizio di prevendita: In base alle vostre esigenze, vi forniremo il nostro consiglio professionale sulla soluzione di pompa.
7. Servizio di vendita: Vi mostreremo chiaramente tutto quando effettuate un ordine con noi. Verranno scattate foto o video per mostrare la situazione di produzione dell'ordine.
8. Assistenza post-vendita: Vi riferiremo in modo completo i progressi e il piano di produzione. Nel frattempo, seguiremo le condizioni di funzionamento della pompa ogni tre mesi quando le pompe saranno messe in uso e, se necessario, potremo inviarle le parti di ricambio entro una settimana.  
Chi siamo
Abbiamo un ufficio a Wenzhou che ha chiamato Wenzhuo Defu Machinery Co., Ltd.
Best Price of Motor-Driven End Suction Water Pump Equipment
  Benvenuti nella nostra azienda!

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore