Informazioni di Base.
Model No.
YE3-100L-2 (3kW/4HP)
Modalità di partenza
Avviamento diretto on-line
Certificazione
ISO9001, CCC, ce
Marca
taicheng
potenza nominale (hp)
4 hp
frequenza
50 hz
tensioni (v)
380 v.
efficienza (%)
87.1%
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case /Wooden /Carton Box
Specifiche
100% COPPER WIRE, ALUMINUM HOUSING
Marchio
TAICHENG
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501520000
Capacità di Produzione
400000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) motore elettrico trifase CA CCC CE Per ventilatori a pompa macchine universali ODM OBM OBM High Efficiency Motore IEC standard
Il motore elettrico trifase YE3 , con il design più recente, è realizzato con materiali di qualità selezionati e conforme allo standard IEC.
1. Introduzione del prodotto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) motore elettrico trifase CA CCC CE per ventilatori a pompa macchine universali OEM ODM OBM motore ad alta efficienza IEC Standard hanno buone prestazioni, sicurezza e funzionamento affidabile, bell'aspetto, e può essere mantenuto molto comodamente, con bassa rumorosità. Vibrazioni ridotte, allo stesso tempo, struttura leggera e semplice. Questi motori possono essere utilizzati per azionamenti generici.
Tipo: | Motore asincrono |
Efficienza: | VALE A DIRE 3 |
Frequenza nominale: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 220 V, 380 V, 660 V, 220/380 V, 380/660 V. |
Potenza di uscita: | 0.75~450 KW |
Carico di lavoro: | Continuo (S1) |
Altitudine: | non superiore a 1000 m. |
Temperatura ambiente: | Varia con le stagioni, ma non più di 40 °C. |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina (continentale) |
2. Parametro prodotti
Tipo | Amp | Watt (HP) | Velocità(R/min) | % EFF | Fi | TSN/poll | Isn/poll | Tmax/Tn |
YE3-80M1-2 | 1.7 | 1.1 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 |
YE3-80M2-2 | 2.4 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 |
YE3-90S-2 | 3.2 | 2 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 |
YE3-90L-2 | 4.6 | 3 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 |
YE3-100L-2 | 6 | 4 | 2995 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 |
YE3-112M-2 | 7.8 | 5.5 | 2905 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 |
YE3-132S1-2 | 10.6 | 7.5 | 2930 | 89.2 | 0.88 | 2 | 8.3 | 2.3 |
YE3-132S2-2 | 14.4 | 10 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 2 | 7.9 | 2.3 |
YE3-160M1-2 | 20.6 | 15 | 2945 | 91.2 | 0.89 | 2 | 8.1 | 2.3 |
YE3-160M2-2 | 27.9 | 20 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 2 | 8.1 | 2.3 |
YE3-160L-2 | 34.2 | 25 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 2 | 8.2 | 2.3 |
YE3-180M-2 | 40.5 | 30 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2 | 8.2 | 2.3 |
YE3-200L1-2 | 54.9 | 40 | 2955 | 93.3 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3 |
YE3-200L2-2 | 67.4 | 50 | 2955 | 93.7 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3 |
YE3-225 M-2 | 80.8 | 60 | 2965 | 94 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3 |
YE3-250M-2 | 98.5 | 75 | 2970 | 94.3 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3 |
YE3-280S-2 | 133.7 | 100 | 2975 | 94.7 | 0.8 | 1.8 | 7.1 | 2.3 |
YE3-280M-2 | 159.9 | 120 | 2975 | 95 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 |
3. Applicazione del prodotto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) motore elettrico trifase CA CCC CE per ventilatori a pompa macchine universali OEM ODM OBM motore ad alta efficienza IEC Standard sono un motore asincrono trifase completamente chiuso, con gabbia del mouse a freddo e autofan, realizzato con nuovi materiali, nuove tecniche e design ottimizzato, hanno elevata efficienza, coppia di avviamento elevata, bassa rumorosità, la struttura e le condizioni di raffreddamento più ragionevoli maturano. Questa serie di motori per motori asincroni trifase per impieghi generali. Può essere utilizzato per azionare una varietà di apparecchiature meccaniche generiche, come compressori, ventilatori, pompe e altre apparecchiature meccaniche, ma anche in settori petrolifero, chimico, farmaceutico, minerario e altri.
4. Prodotti correlati
Certificato