- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Gamma completa di prodotti
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Capacità | Velocità dell'elevatore | Uscita nominale | Corrente nominale | Diametro puleggia | Corde | DIST. Scanalatura | Ropping | Carico dell'albero | Peso |
Modello | kg | m/s. | KW | R | mm | mm | kg | kg. | ||
WR-450-100-E | 450 | 1.00 | 2.7 | 8.0 | 320 | 4-Φ8 | 12 | 2:1 | 1500 | 170 |
WR-450-150-E | 450 | 1.50 | 4.3 | 12.5 | 320 | 4-Φ8 | 12 | 2:1 | 1500 | 170 |
WR-450-160-E | 450 | 1.60 | 4.6 | 12.5 | 320 | 4-Φ8 | 12 | 2:1 | 1500 | 170 |
WR-450-175-E | 450 | 1.75 | 5.0 | 12.5 | 320 | 4-Φ8 | 12 | 2:1 | 1500 | 170 |
WR-544-70-E | 544 | 0.70 | 2.4 | 7.0 | 320 | 4-Φ8 | 12 | 2:1 | 1500 | 170 |
WR-630-50-E | 320 | 1.00 | 3.0 | 15.0 | 320 | 2-Φ8 | 24 | 1:1 | 2000 | 190 |
WR-630-50-E | 630 | 0.50 | 1.9 | 15.0 | 320 | 5-Φ8 | 24 | 1:1 | 2000 | 190 |
WR-630-100-E | 630 | 1.00 | 3.8 | 11.0 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 2:1 | 2000 | 230 |
WR-630-150-E | 630 | 1.50 | 6.0 | 17.0 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 2:1 | 2000 | 230 |
WR-630-160-E | 630 | 1.60 | 6.4 | 17.0 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 2:1 | 2000 | 230 |
WR-630-175-E | 630 | 1.75 | 7.0 | 17.0 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 2:1 | 2000 | 230 |
WR-630-200-E | 630 | 2.00 | 8.0 | 19.0 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 2:1 | 2000 | 230 |
WR-800-50-E | 800 | 0.50 | 2.4 | 13.5 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-800-100-E | 800 | 1.00 | 4.8 | 13.5 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-800-150-E | 800 | 1.50 | 7.6 | 22.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-800-160-E | 800 | 1.60 | 8.1 | 22.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-800-175-E | 800 | 1.75 | 8.9 | 22.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-800-200-E | 800 | 2.00 | 10.1 | 24.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2200 | 245 |
WR-1000-50-E | 1000 | 0.50 | 3.0 | 16.5 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1000-100-E | 1000 | 1.00 | 6.1 | 16.5 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1000-150-E | 1000 | 1.50 | 9.5 | 26.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1000-160-E | 1000 | 1.60 | 10.1 | 26.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1000-175-E | 1000 | 1.75 | 11.1 | 26.0 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1000-200-E | 1000 | 2.00 | 12.7 | 30.5 | 320 | 6-Φ8 | 12 | 2:1 | 2500 | 260 |
WR-1150-75-E | 1150 | 0.75 | 5.3 | 19.0 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.00 | 7.0 | 19.0 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.00 | 7.4 | 19.0 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-150-E | 1150 | 1.50 | 10.5 | 28.5 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-160-E | 1150 | 1.60 | 11.2 | 28.5 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-175-E | 1150 | 1.75 | 12.3 | 28.5 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
WR-1150-200-E | 1150 | 2.00 | 14.0 | 32.0 | 320 | 8-Φ8 | 12 | 2:1 | 3500 | 310 |
Invia una richiesta
Le aziende Kinetek hanno oltre 110 anni di esperienza nel fornire la più alta qualità, più affidabile, motori più avanzati, controlli e sistemi di movimento disponibili sul mercato. Riusciamo a risalire le nostre radici al 1908 con la fondazione di Imperial Electric. Le aziende Kinetek detengono posizioni leader nel mercato degli ascensori e in molti altri segmenti commerciali e industriali.
Grazie a un design innovativo e a un'impronta produttiva globale, Kinetek soddisfa i requisiti dei clienti più sofisticati al mondo. In Cina, Kinetek gestisce quattro impianti di produzione--annualmente producendo migliaia di motori, macchine, ingranaggi, alberi e controlli per clienti nazionali e internazionali. Nel 2012 siamo diventati parte del Gruppo Nidec, leader mondiale nella progettazione e produzione di motori elettrici e componenti elettronici correlati. Il Gruppo Nidec comprende oltre 100 sedi di produzione e vendita in 25 paesi e impiega oltre 107,000 dipendenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI SU DI NOI
Kinetek fornisce un'unica fonte per le applicazioni di ascensori senza sala macchine e sale macchine, dai controller e dalle macchine ai componenti e ai pacchetti completi. In Cina, ci conoscete come Kinetek De Sheng Motor (KDS, Foshan) e Nidec Kinetek Elevator Technology (Wuxi). Facciamo parte della stessa famiglia di aziende che includono il leader statunitense per il controllo degli ascensori, Motion Control Engineering e la società Imperial Electric Company, leader di motori e macchine.
KDS fornisce a Kinetek una solida base cinese per la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti per i mercati nazionali e internazionali. Situata a Foshan City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare Cinese, KDS produce prodotti per ascensori, scale mobili, veicoli alimentati a batteria, paranchi e altre industrie. Dalla sua fondazione nel 2002, KDS ha ottenuto fiducia e supporto dai clienti ed è diventato un marchio inbuenziale in molti settori.
Invia una richiesta
A causa delle limitazioni della pagina, se desideri saperne di più su di noi, clicca qui ~
Invia una richiesta
Dopo aver letto la serie completa di prodotti, sei interessato? Fare clic qui per ulteriori informazioni
Avete dei requisiti per le macchine per impieghi pesanti? Ulteriori informazioni qui
Forse non avete un elevatore di trasporto o pesante necessità di sollevare la macchina
clicca qui per conoscere l'ascensore o il passeggero della villa ascensore ~
Come ti senti dopo aver letto il nostro caso?
Dovete pensare che siamo un grande fornitore!
Clicca qui per vedere i nostri prodotti
Questa è l'ultima occasione per conoscerci! Clicchi su di esso!