Informazioni di Base.
area di copertura
1500 misuratore di spare
n. lama
5 pz
motore
pmsm
nome del prodotto
ventilatore da soffitto industriale
frequenza
50 hz/60 hz
applicazione
palestra, ristorante, chiesa, caseificio, fattoria
assistenza post-vendita
supporto online
corrente a pieno carico
110 v-440 v.
supporto personalizzato
oem
livello di rumorosità
38 db
Pacchetto di Trasporto
Wooden Packages
Specifiche
342cm*34.5cm*38.5cm
Marchio
DAWANG FAN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000sets/Month
Descrizione del Prodotto
DAWANG 24feet cina bldc motore singapore 5m grande volume bassa velocità ventilazione 24 ft 7300 grande all'ingrosso grande industriale ventilatori
Serie di prodotti | W.Fans | ||||||||
Modello | S26 | S24 | S22 | S20 | S18 | S16 | S14 | S12 | S10 |
Specifiche/diametro(m) | 8 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 |
Velocità (giri/min) | 10-45 | 10-55 | 10-60 | 10-60 | 10-70 | 10-75 | 10-80 | 10-85 | 10-90 |
Volume aria a pieno carico(m³/min) | 17676 | 16130 | 14804 | 13800 | 12152 | 10826 | 9280 | 7954 | 6849 |
Area di copertura(m²) | 2462 | 2123 | 1809 | 1520 | 1256 | 1017 | 804 | 615 | 452 |
Potenza nominale(kw) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.4 | |||||
Consumo medio (kwh) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | |||||
Rumore (dB) | ≤38 | ||||||||
Alimentazione (V) | 380 V/220S | ||||||||
Corrente a pieno carico (A) | 2.8 (380 V)/4.6 (220 V) | 2.6 (380 V)/3.0 (220 V) | 2.5 | 2.0 | |||||
Peso (kg) | 108 | 92 | 90 | 73 | 63 | 60 | 47 | 42 | 39 |
DAWANG 24feet cina bldc motore singapore 5m grande volume bassa velocità ventilazione 24 ft 7300 grande all'ingrosso grande industriale ventilatori