Cina Esporta avvolgimenti per motori sommersi XLPE/XLPE+PA

livello di isolamento: N, H, F, B
Certificazione: ISO9001, RoHS
Marca: windoo
Applicazione: Trasformatore, Il motore
Forma: filo tondo
Materiale del conduttore: filo di rame

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Foto dettagliate
  • Parametri del prodotto
  • Imballaggio e spedizione
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
WD-wa
gamma di dimensioni
0.47-4,7 mm
utilizzato per
motore pompa dell′acqua
isolamento
xlpe/xlpe+pa
tempo di consegna
25 giorni
modo di produzione
su misura /stock
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
50*50*40cm
Origine
Henan
Codice SA
8544110000
Capacità di Produzione
5000

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
Il filo impermeabile presenta:
Un tipo di filo elettromagnetico utilizzato per realizzare avvolgimenti sommergibili del motore. L'impiego di questo tipo di filo di avvolgimento è speciale, è immerso in acqua, in Deep Wells può essere sottoposto a diverse pressioni mpa, la temperatura di utilizzo è inferiore a 65°C, l'isolamento del filo immergibile può quindi essere in acqua ad alta pressione per un lungo periodo senza danni.
 
Foto dettagliate


China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings
China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings
China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings

Specifiche:
Diametro singolo del trefolo: 0,47 mm--3,6 mm
Diametro filo multi-trefolo: 0,80mm*7-1,12mm*7 0,69mm*19-1,18mm*19




China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings
Diagramma dei cavi di isolamento impermeabile XLPE  
classificazione:
Il filo sommergibile ha due tipi di struttura isolante: Uno è principalmente l'isolamento in polietilene, il filo conduttore è nudo, lo strato esterno è guaina in nylon, prestazioni stabili e affidabili, ma il processo è complesso; L'altro tipo di cloruro di polivinile è solo una formula speciale per l'isolamento, la struttura e il processo sono semplici, il costo è basso, e le prestazioni di isolamento possono essere mantenute per un lungo periodo in acqua ad alta pressione.
 

 Filo impermeabile XLPE  
Il nucleo di questa linea di prodotti è un filo elettromagnetico resistente alla conversione di frequenza appositamente personalizzato, polietilene reticolato come guaina isolante, elevata resistenza di isolamento, con eccellente resistenza a temperatura e tensione, in grado di prevenire efficacemente la scarica della punta corona può proteggere efficacemente la normale funzione del motore di conversione di frequenza. Adatto per tutti i tipi di motori sommergibili a frequenza variabile, ad alta testa e riempiti d'acqua.

Filo impermeabile XLPE+PA  
Questo prodotto adotta un rivestimento a tre strati, il nucleo è un filo di rame privo di ossigeno: Il materiale interno impedisce efficacemente lo scarico della punta, lo strato verde del corpo principale ha eccellenti prestazioni di isolamento elettrico, resistenza alla temperatura e resistenza all'invecchiamento: la guaina esterna è resistente ai graffi e alle incrinature ambientali e protegge efficacemente lo strato di isolamento in polietilene reticolato. Gamma di alta pressione 1140 V/3000 V/6000 V/0000, adatta per una varietà di pompe per miniera ad alta pressione.
 
Parametri del prodotto

Scenari di applicazione:
China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings
Imballaggio e spedizione

China Export XLPE/XLPE+PA Submersible Motor Windings

  Scheda di riferimento delle specifiche del filo impermeabile  
Dimensioni filo_x005f mm Sezione nominale_x005f_x000b_mm2 Diametro esterno  mm)  (100 m/kg) Resistenza c.c._x005f   Dimensioni filo_x005f ()mm Sezione nominale_x005f_x000b_mm2 Diametro esterno_x005f mm)  (100 m/kg) Resistenza D.C.x005f  
0.47 0.1734 0.95 0.255 0.0999 2.2 3.7994 3.4 3.6012 0.00462
0.51 0.2042 0.95 0.255 0.0854 2.24 3.9388 3.42 3.9 0.00446
0.55 0.2375 1.02 0.28 0.07356 2.36 4.3721 3.55 4.292 0.00402
0.57 0.255 1.1 0.31 0.0687 2.4 4.5216 3.6 4.47 0.00381
0.59 0.2733 1.11 0.3133 0.0631 2.5 4.9063 3.7 4.891 0.00358
0.6 0.2826 1.11 0.325 0.06222 2.6 5.3066 3.8 5.249 0.0033
0.62 0.3018 1.15 0.3515 0.05536 2.65 5.5127 3.85 5.42 0.00319
0.64 0.3215 1.15 0.341 0.043 2.7 5.7227 3.9 5.638 0.00302
0.67 0.3524 1.19 0.412 0.04979 2.8 6.1544 4 6.078 0.00286
0.69 0.3737 1.19 0.426 0.047 2.85 6.3762 4.05 6.246 0.0027
0.71 0.3957 1.25 0.446 0.04442 2.9 6.6019 4.1 6.4 0,00267
0.74 0.4299 1.25 0.485 0.03987 3 7.065 4.2 6.839 0.00249
0.77 0.4654 1.25 0.51 0.0375 3.15 7.7892 4.45 7.57 0.00226
0.8 0.5024 1.3 0.561 0.035 3.2 8.0384 4.5 7.82 0.00226
0.85 0.5672 1.37 0.62 0.03104 3.3 8.5487 4.6 8.415 0.00186
0.9 0.6359 1.67 0.72 0.02765 3.35 8.8097 4.65 8.7 0.00178
0.93 0.6789 1.67 0.752 0.02602 3.4 9.0746 4.7 9.681 0.00167
0.96 0.7235 1.72 0.775 0.02484 3.5 9.6163 4.9 9.67 0.00148
1 0.785 1.8 0.87 0.0224 3.55 9.893 4.95 9.681 0.00139
1.04 0.8491 1.84 0.98 0.02071 3.6 10.1736 5 9.72 0.00131
1.06 0.882 1.85 0.99 0.01995 7/0.80 3.5168 3.62 3.83 0.0051
1.08 0.9156 1.85 1.0031 0.01896 7/0.85 3.9701 3.77 4.3 0.00443
1.12 0.9847 1.92 1.07 0.01785 7/0.90 4.451 3.93 4.87 0.00403
1.16 1.0563 1.95 1.132 0.01678 7/0.96 5.0642 4.07 5.55 0.00345
1.18 1.093 2 1.293 0.01609 7/1.00 4.495 4.22 5.56 0.00326
1.2 1.1304 2 1.217 0.0152 7/1.04 5.9434 4.35 6.2083 0.00296
1.25 1.2266 2.05 1.316 0.01435 7/1.06 6.1742 4.4 6.85 0.00279
1.3 1.3267 2.1 1.39 0.01325 7/1.12 6.8929 4.58 7.24 0.0026
1.35 1.4307 2.15 1.52 0.01235 19/0.69 7.101 4.73 7.4117 0.00247
1.4 1.5386 2.2 1.603 0.01143 19/0.72 7.7319 4.88 8.19 0.00238
1.45 1.6505 2.25 1.717 0.01078 19/0.75 8.3897 5.05 8.5 0.00214
1.5 1.7663 2.3 1.83 0.00996 19/0.80 9.5456 5.27 9.83 0.00188
1.56 1.9104 2.35 1.931 0.00926 19/0.85 10.7761 5.52 11.22 0.00166
1.6 2.0096 2.4 2.067 0.00875 19/0.90 12.0811 5.78 12.38 0.00148
1.65 2.1372 2.45 2.1536 0.00825 19/0.96 13.7457 6.08 14.13 0.00133
1.7 2.2687 2.55 2.263 0.00775 19/1.00 14.915 6.4 15.41 0.0012
1.8 2.5434 2.65 2.662 0.00691 19/1.04 16.1321 6.55 16.045 0.00107
1.85 2.6867 2.7 2.7 0.00674 19/1.06 16.7585 6.58 16.85 0.00101
1.9 2.8339 2.86 2.9412 0.0062 19/1.12 18.7094 6.95 18.05 0.00092
2 3.14 3 3.1912 0.0056 19/1.18 20.7676 7.5 20.5 0.00082
2.12 3.5281 3.2 3.5293 0.00498          
 
FAQ

Q1.sei una società commerciale o un produttore?
R:Siamo fabbrica.
Q2.come posso ordinare?
R:puoi effettuare un ordine direttamente sul nostro negozio nel sito Made in China. Oppure puoi dirci il numero di modello dei prodotti che ti piacciono, poi ti invieremo il preventivo.
Q3.come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A:la qualità è la priorità. Il nostro personale attribuisce sempre grande importanza alla qualità. Controllo da
La produzione inizia fino alla fine. Abbiamo lavoratori ben formati e professionali e un rigoroso sistema di controllo qualità in ogni collegamento di produzione. E ogni prodotto deve essere ispezionato al 100% prima della spedizione.
D4.quali sono le condizioni di pagamento?
R:si accetta il saldo 50%TT+50% ecc.
D5.Qual è il tempo di consegna?
R:in generale, il tempo di consegna è entro 7 giorni dal pagamento. La consegna verrà consegnata non appena possibile
possiable con la qualità garantita. qualità aranteed.

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore