Informazioni di Base.
Model No.
                                     BLS series
                                 Certificazione
                                     CE, ISO
                                 materiali
                                     ss304 o ss316l
                                 flusso della pompa
                                     0.5 t/h.
                                 potenza della pompa
                                     0.37 kw
                                 velocità
                                     0-500 giri/min
                                 tensione
                                     può essere progettato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Plywood Case
                                 Specifiche
                                     ISO, CE, UL
                                 Marchio
                                     L&B
                                 Origine
                                     Zhejiang, China.
                                 Codice SA
                                     8413810090
                                 Capacità di Produzione
                                     10PCS/Day
                                 Descrizione del Prodotto
                    Principio di funzionamento 
1. AII le parti che wi ho a contatto con il mezzo (materiale) a re in acciaio inox (SUS304, AISL316, 316L) e sono conformi alle norme igieniche.
2. Lt è adatto per il trasporto di mezzo (rial di accoppiamento) con alta viscosità, conoentrazione, o qualsiasi grano.
3. Temperatura adatta, da -30"c a +120"c.
4. Trasmissione quantitativa ad alta pressione, lunga distanza e alta resistenza adottata.
5. Bassa velocità di rotazione, di solito tra 200 rpm e 600 rpm, il supporto trasmesso
da esso manterrà la qualità originale e non avrà luogo alcuna reazione fisica di chimica.
Non toccare mai, quindi non ci sarà usura per un uso prolungato, razione di corda stabile e bassa rumorosità.
Facile da installare e smontare, facile da pulire e mantenere pulito e igienico.
                       
      











   
             
         1. AII le parti che wi ho a contatto con il mezzo (materiale) a re in acciaio inox (SUS304, AISL316, 316L) e sono conformi alle norme igieniche.
2. Lt è adatto per il trasporto di mezzo (rial di accoppiamento) con alta viscosità, conoentrazione, o qualsiasi grano.
3. Temperatura adatta, da -30"c a +120"c.
4. Trasmissione quantitativa ad alta pressione, lunga distanza e alta resistenza adottata.
5. Bassa velocità di rotazione, di solito tra 200 rpm e 600 rpm, il supporto trasmesso
da esso manterrà la qualità originale e non avrà luogo alcuna reazione fisica di chimica.
Non toccare mai, quindi non ci sarà usura per un uso prolungato, razione di corda stabile e bassa rumorosità.
Facile da installare e smontare, facile da pulire e mantenere pulito e igienico.
|                    modello                    |                           L/100R                    |                           giri/min                    |                           portata                    |                           potenza                    |                           ingresso                    |       
|                    BLS-3                    |                           3 L                    |                           200-500                    |                           300-800                    |                           0.55                    |                           φ25*1.5                    |       
|                    BLS-6                    |                           6 L                    |                           200-500                    |                           650-1600                    |                           0.75                    |                           φ25*1.5                    |       
|                    BLS-8                    |                           8 L                    |                           200-500                    |                           850-2160                    |                           1.5                    |                           φ32*1.5                    |       
|                    BLS-12                    |                           12 L                    |                           200-500                    |                           1300-3200                    |                           2.2                    |                           φ38*1.5                    |       
|                    BLS-20                    |                           20 L                    |                           200-500                    |                           2100-5400                    |                           3                    |                           φ38*1.5                    |       
|                    BLS-30                    |                           30 L                    |                           200-400                    |                           3200-6400                    |                           4                    |                           φ42*1.5                    |       
|                    BLS-36                    |                           36 L                    |                           200-400                    |                           3800-7600                    |                           4                    |                           φ50.8*1.5                    |       
|                    BLS-52                    |                           52 LITRI                    |                           200-400                    |                           5600-11000                    |                           5.5                    |                           φ63.5*1.5                    |       
|                    BLS-66                    |                           66 L                    |                           200-400                    |                           7100-14000                    |                           7.5                    |                           φ63.5*1.5                    |       
|                    BLS-78                    |                           78 L                    |                           200-400                    |                           9000-18000                    |                           7.5                    |                           φ76*2                    |       
|                    BLS-100                    |                           100 L.                    |                           200-400                    |                           11000-22000                    |                           11                    |                           φ76*2                    |       
|                    BLS-135                    |                           125 L                    |                           200-400                    |                           15000-30000                    |                           15                    |                           φ89*2                    |       
|                    BLS-160                    |                           160 LITRI                    |                           200-400                    |                           17000-34000                    |                           18.45                    |                           φ102*2                    |       
|                    BLS-200                    |                           200 L                    |                           200-400                    |                           21600-43000                    |                           22                    |                           φ102*2                    |       










